浦发银行惠闪贷专为小微企业主、个体工商户设计,最高额度300万,年化利率3.1%-9%,支持先息后本/等额本息/随借随还。准入门槛低,全国有网点区域可申请,最快当天放款!
🚀 产品核心优势
| 特点 | 详情 |
|---|---|
| 高额度 | 单笔最高300万(综合授信惠闪贷)。 |
| 低利率 | 年化利率3.1%起,部分客户享利息折扣券,最低可至3.45%。 |
| 灵活还款 | 先息后本、等额本息、随借随还等多种方式可选。 |
| 提前还款 | 无违约金,按日计息,随借随还,无压力。 |
| 纯信用 | 无需抵押担保(具体以子产品额度为准)。 |
| 覆盖广 | 全国范围均可申请(浦发网点区域优先),线上出额,异地可提款。 |
✨ 产品要素概览
| 要素 | 具体内容 |
|---|---|
| 额度上限 | 最高300万 |
| 贷款利率 | 年化3.1%—9%(具体以审批为准) |
| 贷款期限 | 1年期(部分客户支持5年期等本) |
| 还款方式 | 先息后本、等额本息、随借随还 |
| 申请年龄 | 20—65周岁 |
| 提前还款 | 无违约金,按日计息 |
| 准入区域 | 全国(有浦发网点区域优先,全国区域也可申请,出额开二类卡提款) |
特别提示: 目前部分优质客户可获利息折扣券,折后利率低至3.45%。
🔍 准入要求(满足其一即可)
本产品面向企业法定代表人(无占股要求)或经营者,主体要求企业/个体工商户正常经营满6个月,法人变更需满6个月。
| 准入类型 | 具体要求 | 最高额度(子产品) |
|---|---|---|
| 银联商户 | 入网半年以上,月均流水≥3万。新增支持支付宝/微信商家收款码流水认证。 | 商户闪最高30万 |
| 纳税群体 | 正常开票满一年,年开票额≥50万 或 年纳税≥5000元。 | 发票闪最高100万 |
| 烟草证群体 | 需符合银行要求。 | 烟草闪最高30万 |
| 其他资质 | 社保公积金群体、抵押房/按揭房群体(可作为辅助资质)。 | 综合授信惠闪贷最高300万 |
🚫 禁入情形(请注意)
- 行业限制:房地产、金融业、“两高一剩”(高能耗、高污染、产能过剩)、种植养殖业等。
- 身份限制:浦发银行员工及其近亲属。
- 经营异常:当前涉诉或被强制执行;两年内有严重涉诉记录。
✅ 征信要求(参考标准)
| 征信项 | 具体要求 |
|---|---|
| 查询次数 | 近1个月≤3次,半年≤6次,一年≤8次(略微超出可尝试) |
| 机构数量 | 经营性≤4家(建议),非银≤3家 |
| 负债要求 | 无具体要求(综合评估) |
| 信用卡 | 近半年使用率70%以内 |
| 逾期记录 | 无当前逾期;两年内<6个M1;不能有M2(超过30天逾期)。 |
📝 申请与提款流程
- 申请材料:身份证、实名手机号、营业执照、本行1类卡(或2类卡)。
- 办理流程:扫专属推广码 → 出额 → 开卡(二类卡用于提款) → 提款。
